'EXPRESSO' SET II.7, 1983, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”, Artist’s Collection
'EXPRESSO' SET II.7, 1983, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”, Artist’s Collection
'EXPRESSO' SET II.4, c1984, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET II.4, c1984, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”

Kamm Teapot Foundation Collection, Statesville, NC
Paul J. Smith and Edward Lucie-Smith, Craft Today: Poetry of the Physical, Weidenfeld & Nicholson, New York, NY (catalogue)

'EXPRESSO' SET II.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET II.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.12, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.12, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET II.7, 1983, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”, Artist’s Collection
'EXPRESSO' SET II.4, c1984, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET II.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.12, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET II.7, 1983, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”, Artist’s Collection
'EXPRESSO' SET II.4, c1984, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”

Kamm Teapot Foundation Collection, Statesville, NC
Paul J. Smith and Edward Lucie-Smith, Craft Today: Poetry of the Physical, Weidenfeld & Nicholson, New York, NY (catalogue)

'EXPRESSO' SET II.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.12, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
'EXPRESSO' SET I.9, 1982, porcelain, T-pot 5 x 4.5 x 8”, cups 4 2.5 x 2”, creamer 5 x 3.5 X 2.5”, sugar 3.5 x 4 x 2”, spoon 3.5 x.75”, tray 17.5 x 7.5 x 1.75”
show thumbnails